Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Νέο
Ανακαλύψτε το νέο παράθυρο στον κόσμο με το Galaxy Tab A7 που διαθέτει λεπτό, κομψό και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό καθώς είναι ιδανικό για τους λάτρεις της ψυχαγωγίας!
155248
Επεξεργαστής | |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | Qualcomm |
Τύπος επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
Συχνότητα επεξεργαστή | 2 GHz |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 4 |
Συνεπεξεργαστής | Ναι |
Συχνότητα συνεπεξεργαστή | 1,8 GHz |
Πυρήνες συνεπεξεργαστή | 4 |
Μνήμη | |
Εσωτερική μνήμη | 3 GB |
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 26,4 cm (10.4") |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2000 x 1200 εικονοστοιχεία |
Τεχνολογία οθόνης | TFT |
Τύπος οθόνης αφής | Χωρητικό |
Τύπος HD | WUXGA+ |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Ηχος/ audio | |
Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων | 4 |
Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
Συνδεσιμότητα | |
Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | Ναι |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 Type-C | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 247,6 mm |
Βάθος | 7 mm |
Ύψος | 157,4 mm |
Βάρος | 476 g |
Δικτύωση | |
Σύνδεση κινητού δικτύου | Ναι |
Bluetooth | Ναι |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Γενιά κινητού δικτύου | 4G |
Πρότυπα 4G | LTE |
Έκδοση bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ναι |
Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 700,800,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Μέσα Αποθήκευσης | |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 32 GB |
Card reader ενσωματωμένο | Ναι |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μέσα αποθήκευσης | Flash |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1000 GB |
Μνήμη χρήστη | 19,5 GB |
Ασφάλεια | |
Προστασία με κωδικό πρόσβασης | Ναι |
Αναγνώριση προσώπου | Ναι |
Λογισμικό | |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 10 |
Φωτογραφική μηχανή | |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Μονή κάμερα |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 8 MP |
Εμπρόσθια κάμερα | Ναι |
Αυτόματη εστίαση | Ναι |
Φλας οπίσθιας κάμερας | Όχι |
Εγγραφή βίντεο | Ναι |
Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 1920 x 1080 εικονοστοιχεία |
ταχύτητα λήψης βίντεο | 30 fps |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 5 MP |
Μπαταρία | |
Επιδόσεις μπαταρίας | 7040 mAh |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
Σχέδιο | |
Τύπος μορφής | Slate |
Χρώμα προϊόντος | Χρυσός (Χρυσό) |
Τύπος μονάδας | Tablet πλήρους μεγέθους |
Γραφικά | |
Οικογένεια προσαρμογέα γραφικών | Adreno |
Απόδοση | |
Εντοπισμός θέσης | Ναι |
Υποβοηθούμενο GPS (A-GPS) | Ναι |
Επιταχυνσιόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
GLONASS | Ναι |
BeiDou | Ναι |
GPS | Ναι |
Γαλιλαίος | Ναι |
695,00 €
195,00 €
350,00 €
340,00 €
420,00 €
660,00 €
200,00 €
140,00 €
249,00 €
249,00 €
240,00 €
295,00 €
570,00 €
155,00 €
159,00 €
Νέες Αφίξεις